Wetterdaten: aktuell Dienstag, 04.11.2025 08:10
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.11.2025 08:10 8,8 °C 82 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O-SO 112 ° 5,9 °C 8,8 °C 11,2 km/h
04.11.2025 08:05 8,7 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-SO 112 ° 6,0 °C 7,6 °C 11,2 km/h
04.11.2025 08:00 8,6 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h O 90 ° 5,9 °C 4,0 °C 15,5 km/h
04.11.2025 07:55 8,5 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 5,8 °C 8,5 °C 4,3 km/h
04.11.2025 07:50 8,5 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h O-SO 112 ° 5,8 °C 3,9 °C 19,8 km/h
04.11.2025 07:45 8,4 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S-SO 157 ° 5,9 °C 6,5 °C 15,5 km/h
04.11.2025 07:40 8,4 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h O-SO 112 ° 5,9 °C 5,1 °C 13,3 km/h
04.11.2025 07:35 8,5 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 6,0 °C 8,5 °C 8,6 km/h
04.11.2025 07:30 8,5 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-SO 112 ° 5,8 °C 8,5 °C 8,6 km/h
04.11.2025 07:25 8,6 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O 90 ° 6,1 °C 8,5 °C 8,6 km/h
04.11.2025 07:20 8,7 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-SW 247 ° 6,0 °C 8,7 °C 4,3 km/h
04.11.2025 07:15 8,7 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 112 ° 6,0 °C 8,7 °C 4,3 km/h
04.11.2025 07:10 8,7 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO 135 ° 6,0 °C 8,4 °C 11,2 km/h
04.11.2025 07:05 8,7 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-NO 67 ° 6,0 °C 8,7 °C 4,3 km/h
04.11.2025 07:00 8,8 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 8,8 °C 6,5 km/h
04.11.2025 06:55 8,8 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W 270 ° 6,1 °C 8,8 °C 8,6 km/h
04.11.2025 06:50 8,8 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-NO 67 ° 6,1 °C 8,8 °C 4,3 km/h
04.11.2025 06:45 8,8 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 6,2 °C 8,8 °C 6,5 km/h
04.11.2025 06:40 8,8 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 90 ° 6,2 °C 8,8 °C 8,6 km/h
04.11.2025 06:35 8,8 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h SO 135 ° 6,2 °C 6,9 °C 11,2 km/h
04.11.2025 06:30 8,8 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h SO 135 ° 6,2 °C 6,2 °C 11,2 km/h
04.11.2025 06:25 8,7 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h O 90 ° 6,2 °C 4,9 °C 15,5 km/h
04.11.2025 06:20 8,7 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O 90 ° 6,2 °C 8,7 °C 11,2 km/h
04.11.2025 06:15 8,7 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O 90 ° 6,2 °C 8,6 °C 8,6 km/h
04.11.2025 06:10 8,8 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h O-SO 112 ° 6,2 °C 6,9 °C 13,3 km/h
04.11.2025 06:05 8,8 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h NO 45 ° 6,2 °C 7,9 °C 13,3 km/h
04.11.2025 06:00 8,9 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O 90 ° 6,3 °C 8,9 °C 6,5 km/h
04.11.2025 05:55 8,9 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 112 ° 6,3 °C 8,9 °C 8,6 km/h
04.11.2025 05:50 8,9 °C 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 112 ° 6,5 °C 8,9 °C 4,3 km/h
04.11.2025 05:45 8,9 °C 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-SO 112 ° 6,5 °C 8,9 °C 6,5 km/h
04.11.2025 05:40 8,8 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O 90 ° 6,6 °C 8,8 °C 4,3 km/h
04.11.2025 05:35 8,7 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 6,5 °C 8,7 °C 6,5 km/h
04.11.2025 05:30 8,6 °C 87 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-NO 67 ° 6,6 °C 8,6 °C 8,6 km/h
04.11.2025 05:25 8,5 °C 87 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 6,5 °C 8,5 °C 2,2 km/h
04.11.2025 05:20 8,2 °C 88 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 6,3 °C 8,2 °C 6,5 km/h
04.11.2025 05:15 8,0 °C 88 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 90 ° 6,1 °C 8,0 °C 6,5 km/h
04.11.2025 05:10 7,9 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 5,7 °C 7,9 °C 4,3 km/h
04.11.2025 05:05 8,0 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 5,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h
04.11.2025 05:00 8,0 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S-SW 202 ° 5,8 °C 8,0 °C 2,2 km/h
04.11.2025 04:55 7,9 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O 90 ° 5,7 °C 7,9 °C 4,3 km/h
04.11.2025 04:50 8,0 °C 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 157 ° 5,6 °C 8,0 °C 2,2 km/h
04.11.2025 04:45 8,1 °C 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 5,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h
04.11.2025 04:40 8,3 °C 85 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h W-NW 292 ° 5,9 °C 8,3 °C 2,2 km/h
04.11.2025 04:35 8,4 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O 90 ° 5,9 °C 8,4 °C 2,2 km/h
04.11.2025 04:30 8,6 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W-SW 247 ° 6,1 °C 8,6 °C 2,2 km/h
04.11.2025 04:25 8,7 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 6,2 °C 8,7 °C 2,2 km/h
04.11.2025 04:20 8,7 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 90 ° 6,2 °C 8,7 °C 2,2 km/h
04.11.2025 04:15 8,7 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 6,2 °C 8,7 °C 2,2 km/h
04.11.2025 04:10 8,8 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 6,2 °C 8,8 °C 6,5 km/h
04.11.2025 04:05 8,8 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 6,2 °C 8,8 °C 2,2 km/h
04.11.2025 04:00 8,8 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 135 ° 6,2 °C 8,8 °C 6,5 km/h
04.11.2025 03:55 8,9 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 6,3 °C 8,9 °C 4,3 km/h
04.11.2025 03:50 8,9 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 6,3 °C 8,9 °C 6,5 km/h
04.11.2025 03:45 9,0 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 112 ° 6,3 °C 9,0 °C 4,3 km/h
04.11.2025 03:40 9,1 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 6,4 °C 9,1 °C 2,2 km/h
04.11.2025 03:35 9,2 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S 180 ° 6,5 °C 9,2 °C 4,3 km/h
04.11.2025 03:30 9,2 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S 180 ° 6,5 °C 9,2 °C 4,3 km/h
04.11.2025 03:25 9,2 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O-SO 112 ° 6,5 °C 9,2 °C 8,6 km/h
04.11.2025 03:20 9,2 °C 82 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 6,3 °C 9,2 °C 2,2 km/h
04.11.2025 03:15 9,4 °C 82 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W-SW 247 ° 6,5 °C 9,4 °C 2,2 km/h
04.11.2025 03:10 9,6 °C 82 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SO 135 ° 6,7 °C 9,6 °C 2,2 km/h
04.11.2025 03:05 9,8 °C 81 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SO 135 ° 6,7 °C 9,8 °C 2,2 km/h
04.11.2025 03:00 9,9 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 6,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h
04.11.2025 02:55 9,9 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 6,6 °C 9,9 °C 4,3 km/h
04.11.2025 02:50 10,0 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 6,7 °C 10,0 °C 6,5 km/h
04.11.2025 02:45 10,1 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 135 ° 6,8 °C 10,1 °C 4,3 km/h
04.11.2025 02:40 10,1 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 6,8 °C 10,1 °C 4,3 km/h
04.11.2025 02:35 10,2 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 6,9 °C 10,2 °C 6,5 km/h
04.11.2025 02:30 10,3 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 6,8 °C 10,3 °C 2,2 km/h
04.11.2025 02:25 10,3 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 6,8 °C 10,3 °C 4,3 km/h
04.11.2025 02:20 10,3 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 6,8 °C 10,3 °C 2,2 km/h
04.11.2025 02:15 10,4 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 157 ° 6,9 °C 10,4 °C 2,2 km/h
04.11.2025 02:10 10,5 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 7,0 °C 10,5 °C 4,3 km/h
04.11.2025 02:05 10,5 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 112 ° 7,0 °C 10,5 °C 6,5 km/h
04.11.2025 02:00 10,5 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h SO 135 ° 7,0 °C 9,2 °C 11,2 km/h
04.11.2025 01:55 10,6 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 112 ° 7,1 °C 10,6 °C 6,5 km/h
04.11.2025 01:50 10,6 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 7,1 °C 10,6 °C 4,3 km/h
04.11.2025 01:45 10,7 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 7,2 °C 10,7 °C 8,6 km/h
04.11.2025 01:40 10,8 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 7,3 °C 10,8 °C 8,6 km/h
04.11.2025 01:35 10,8 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S-SO 157 ° 7,3 °C 10,8 °C 6,5 km/h
04.11.2025 01:30 10,8 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 7,3 °C 10,8 °C 6,5 km/h
04.11.2025 01:25 10,9 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 7,4 °C 10,9 °C 4,3 km/h
04.11.2025 01:20 10,9 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 135 ° 7,4 °C 10,9 °C 6,5 km/h
04.11.2025 01:15 10,9 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 7,4 °C 10,9 °C 8,6 km/h
04.11.2025 01:10 10,9 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 7,4 °C 10,9 °C 4,3 km/h
04.11.2025 01:05 10,9 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 135 ° 7,4 °C 10,9 °C 6,5 km/h
04.11.2025 01:00 10,9 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 7,4 °C 10,9 °C 6,5 km/h
04.11.2025 00:55 10,8 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 7,5 °C 10,8 °C 4,3 km/h
04.11.2025 00:50 10,8 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 7,3 °C 10,8 °C 2,2 km/h
04.11.2025 00:45 10,9 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 157 ° 7,4 °C 10,9 °C 2,2 km/h
04.11.2025 00:40 10,8 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 7,3 °C 10,8 °C 2,2 km/h
04.11.2025 00:35 10,8 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 157 ° 7,3 °C 10,8 °C 2,2 km/h
04.11.2025 00:30 10,9 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 112 ° 7,4 °C 10,9 °C 2,2 km/h
04.11.2025 00:25 10,9 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 7,4 °C 10,9 °C 2,2 km/h
04.11.2025 00:20 10,9 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 7,4 °C 10,9 °C 2,2 km/h
04.11.2025 00:15 10,9 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 7,4 °C 10,9 °C 2,2 km/h
04.11.2025 00:10 10,8 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 157 ° 7,3 °C 10,8 °C 2,2 km/h
04.11.2025 00:05 10,8 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 7,5 °C 10,8 °C 2,2 km/h
04.11.2025 00:00 10,8 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 7,5 °C 10,8 °C 2,2 km/h
03.11.2025 23:55 10,7 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 7,4 °C 10,7 °C 2,2 km/h
03.11.2025 23:50 10,7 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O 90 ° 7,4 °C 10,7 °C 2,2 km/h
03.11.2025 23:45 10,8 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 7,5 °C 10,8 °C 2,2 km/h
03.11.2025 23:40 10,8 °C 81 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 112 ° 7,7 °C 10,8 °C 2,2 km/h
03.11.2025 23:35 10,8 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 112 ° 7,5 °C 10,8 °C 2,2 km/h
03.11.2025 23:30 10,8 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 90 ° 7,5 °C 10,8 °C 2,2 km/h
03.11.2025 23:25 10,7 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 7,4 °C 10,7 °C 0,0 km/h
03.11.2025 23:20 10,7 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 7,4 °C 10,7 °C 0,0 km/h
03.11.2025 23:15 10,8 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 90 ° 7,5 °C 10,8 °C 2,2 km/h
03.11.2025 23:10 10,8 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 7,5 °C 10,8 °C 0,0 km/h
03.11.2025 23:05 10,8 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 7,3 °C 10,8 °C 0,0 km/h
03.11.2025 23:00 10,8 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 7,3 °C 10,8 °C 0,0 km/h
03.11.2025 22:55 10,9 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 7,4 °C 10,9 °C 0,0 km/h
03.11.2025 22:50 10,9 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 7,4 °C 10,9 °C 0,0 km/h
03.11.2025 22:45 10,8 °C 78 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 7,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h
03.11.2025 22:40 10,8 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 7,3 °C 10,8 °C 4,3 km/h
03.11.2025 22:35 10,7 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 7,2 °C 10,7 °C 4,3 km/h
03.11.2025 22:30 10,8 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 7,3 °C 10,8 °C 2,2 km/h
03.11.2025 22:25 10,8 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S 180 ° 7,3 °C 10,8 °C 2,2 km/h
03.11.2025 22:20 10,7 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 7,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h
03.11.2025 22:15 10,8 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 7,3 °C 10,8 °C 2,2 km/h
03.11.2025 22:10 10,8 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 7,3 °C 10,8 °C 2,2 km/h
03.11.2025 22:05 10,7 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 157 ° 7,2 °C 10,7 °C 4,3 km/h
03.11.2025 22:00 10,7 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 7,2 °C 10,7 °C 2,2 km/h
03.11.2025 21:55 10,8 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 157 ° 7,3 °C 10,8 °C 4,3 km/h
03.11.2025 21:50 10,7 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 7,2 °C 10,7 °C 4,3 km/h
03.11.2025 21:45 10,7 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 7,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h
03.11.2025 21:40 10,7 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 7,2 °C 10,7 °C 4,3 km/h
03.11.2025 21:35 10,7 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 7,2 °C 10,7 °C 4,3 km/h
03.11.2025 21:30 10,7 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 7,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h
03.11.2025 21:25 10,7 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 7,2 °C 10,7 °C 2,2 km/h
03.11.2025 21:20 10,7 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 7,2 °C 10,7 °C 2,2 km/h
03.11.2025 21:15 10,7 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S 180 ° 7,2 °C 10,7 °C 2,2 km/h
03.11.2025 21:10 10,6 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 7,1 °C 10,6 °C 2,2 km/h
03.11.2025 21:05 10,6 °C 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S 180 ° 7,1 °C 10,6 °C 2,2 km/h
03.11.2025 21:00 10,6 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SW 202 ° 7,3 °C 10,6 °C 4,3 km/h
03.11.2025 20:55 10,5 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 7,2 °C 10,5 °C 2,2 km/h
03.11.2025 20:50 10,5 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 7,2 °C 10,5 °C 2,2 km/h
03.11.2025 20:45 10,5 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SO 135 ° 7,2 °C 10,5 °C 2,2 km/h
03.11.2025 20:40 10,5 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 7,2 °C 10,5 °C 2,2 km/h
03.11.2025 20:35 10,5 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 7,2 °C 10,5 °C 4,3 km/h
03.11.2025 20:30 10,5 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 135 ° 7,2 °C 10,5 °C 6,5 km/h
03.11.2025 20:25 10,4 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SW 225 ° 7,1 °C 10,4 °C 2,2 km/h
03.11.2025 20:20 10,4 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 157 ° 7,1 °C 10,4 °C 2,2 km/h
03.11.2025 20:15 10,4 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S 180 ° 7,1 °C 10,4 °C 4,3 km/h
03.11.2025 20:10 10,4 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 7,1 °C 10,4 °C 2,2 km/h
03.11.2025 20:05 10,4 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 7,1 °C 10,4 °C 2,2 km/h
03.11.2025 20:00 10,4 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 7,1 °C 10,4 °C 2,2 km/h
03.11.2025 19:55 10,3 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S-SW 202 ° 7,0 °C 10,3 °C 2,2 km/h
03.11.2025 19:50 10,3 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SO 135 ° 7,0 °C 10,3 °C 2,2 km/h
03.11.2025 19:45 10,3 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 7,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h
03.11.2025 19:40 10,3 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 7,0 °C 10,3 °C 4,3 km/h
03.11.2025 19:35 10,3 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-SO 112 ° 7,0 °C 10,3 °C 2,2 km/h
03.11.2025 19:30 10,4 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 7,1 °C 10,4 °C 2,2 km/h
03.11.2025 19:25 10,4 °C 81 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S 180 ° 7,3 °C 10,4 °C 2,2 km/h
03.11.2025 19:20 10,4 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S 180 ° 7,1 °C 10,4 °C 2,2 km/h
03.11.2025 19:15 10,5 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W-SW 247 ° 7,2 °C 10,5 °C 2,2 km/h
03.11.2025 19:10 10,5 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S 180 ° 7,2 °C 10,5 °C 2,2 km/h
03.11.2025 19:05 10,5 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 7,2 °C 10,5 °C 2,2 km/h
03.11.2025 19:00 10,4 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 157 ° 7,1 °C 10,4 °C 2,2 km/h
03.11.2025 18:55 10,4 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 7,1 °C 10,4 °C 2,2 km/h
03.11.2025 18:50 10,3 °C 81 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S 180 ° 7,2 °C 10,3 °C 2,2 km/h
03.11.2025 18:45 10,3 °C 81 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 7,2 °C 10,3 °C 4,3 km/h
03.11.2025 18:40 10,2 °C 81 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 7,1 °C 10,2 °C 2,2 km/h
03.11.2025 18:35 10,2 °C 81 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 7,1 °C 10,2 °C 2,2 km/h
03.11.2025 18:30 10,2 °C 81 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S-SO 157 ° 7,1 °C 10,2 °C 2,2 km/h
03.11.2025 18:25 10,3 °C 81 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 7,2 °C 10,3 °C 2,2 km/h
03.11.2025 18:20 10,2 °C 81 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W 270 ° 7,1 °C 10,2 °C 2,2 km/h
03.11.2025 18:15 10,0 °C 81 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SW 202 ° 6,9 °C 10,0 °C 6,5 km/h
03.11.2025 18:10 10,0 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O 90 ° 6,9 °C 10,0 °C 6,5 km/h
03.11.2025 18:05 10,1 °C 81 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 7,0 °C 10,1 °C 4,3 km/h
03.11.2025 18:00 10,1 °C 81 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 7,0 °C 10,1 °C 2,2 km/h
03.11.2025 17:55 10,1 °C 81 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 7,0 °C 10,1 °C 4,3 km/h
03.11.2025 17:50 10,2 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 90 ° 6,9 °C 10,2 °C 2,2 km/h
03.11.2025 17:45 10,3 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-NO 67 ° 7,0 °C 10,3 °C 2,2 km/h
03.11.2025 17:40 10,4 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-NO 67 ° 7,1 °C 10,4 °C 2,2 km/h
03.11.2025 17:35 10,6 °C 79 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 90 ° 7,1 °C 10,6 °C 2,2 km/h
03.11.2025 17:30 10,7 °C 79 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h NO 45 ° 7,2 °C 10,7 °C 2,2 km/h
03.11.2025 17:25 10,8 °C 78 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NO 22 ° 7,1 °C 10,8 °C 2,2 km/h
03.11.2025 17:20 10,9 °C 78 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N-NO 22 ° 7,2 °C 10,9 °C 2,2 km/h
