Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 14:58
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
13.01.2026 14:58 9,1 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,1 °C 8,6 km/h
13.01.2026 14:57 9,0 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h O 90 ° 5,4 °C 5,8 °C 15,5 km/h
13.01.2026 14:56 9,1 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O 90 ° 5,5 °C 7,7 °C 13,3 km/h
13.01.2026 14:55 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 90 ° 5,7 °C 9,1 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:54 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h O 90 ° 5,7 °C 5,9 °C 13,3 km/h
13.01.2026 14:53 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h O-SO 112 ° 5,7 °C 4,1 °C 19,8 km/h
13.01.2026 14:52 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 5,7 °C 9,1 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:51 9,1 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 5,5 °C 15,5 km/h
13.01.2026 14:50 9,1 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h O 90 ° 5,5 °C 4,5 °C 19,8 km/h
13.01.2026 14:49 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O 90 ° 5,7 °C 7,7 °C 8,6 km/h
13.01.2026 14:48 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O-SO 112 ° 5,7 °C 7,7 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:47 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h O-NO 67 ° 5,7 °C 6,1 °C 15,5 km/h
13.01.2026 14:46 9,0 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 90 ° 5,6 °C 9,0 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:45 9,0 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O-SO 112 ° 5,6 °C 7,4 °C 15,5 km/h
13.01.2026 14:44 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O 90 ° 5,7 °C 6,5 °C 13,3 km/h
13.01.2026 14:43 9,0 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h SO 135 ° 5,6 °C 4,5 °C 17,6 km/h
13.01.2026 14:42 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h O-SO 112 ° 5,7 °C 6,1 °C 15,5 km/h
13.01.2026 14:41 9,0 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O 90 ° 5,6 °C 8,4 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:40 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h O 90 ° 5,7 °C 5,0 °C 15,5 km/h
13.01.2026 14:39 9,1 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 5,2 °C 15,5 km/h
13.01.2026 14:38 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h O 90 ° 5,7 °C 5,5 °C 17,6 km/h
13.01.2026 14:37 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-SO 112 ° 5,7 °C 9,1 °C 8,6 km/h
13.01.2026 14:36 9,1 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 9,1 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:35 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 90 ° 5,7 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 14:34 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-SO 112 ° 5,7 °C 7,0 °C 13,3 km/h
13.01.2026 14:33 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O-SO 112 ° 5,7 °C 8,8 °C 8,6 km/h
13.01.2026 14:32 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h SO 135 ° 5,7 °C 7,7 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:31 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h SO 135 ° 5,7 °C 7,2 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:30 9,1 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 90 ° 5,5 °C 9,1 °C 15,5 km/h
13.01.2026 14:29 9,1 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h SO 135 ° 5,5 °C 5,0 °C 15,5 km/h
13.01.2026 14:28 9,1 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 9,1 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:27 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h SO 135 ° 5,7 °C 9,1 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:26 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-NO 67 ° 5,7 °C 9,1 °C 8,6 km/h
13.01.2026 14:25 9,1 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O 90 ° 5,5 °C 7,5 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:24 9,1 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,1 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:23 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O 90 ° 5,7 °C 9,1 °C 4,3 km/h
13.01.2026 14:22 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 90 ° 5,7 °C 9,1 °C 8,6 km/h
13.01.2026 14:21 9,1 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SO 135 ° 5,7 °C 8,2 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:20 9,1 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h NO 45 ° 5,5 °C 7,7 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:19 9,2 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O-SO 112 ° 5,6 °C 9,2 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:18 9,2 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O 90 ° 5,6 °C 7,6 °C 15,5 km/h
13.01.2026 14:17 9,2 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h O-NO 67 ° 5,6 °C 5,6 °C 15,5 km/h
13.01.2026 14:16 9,3 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O-SO 112 ° 5,7 °C 9,3 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:15 9,3 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O 90 ° 5,5 °C 8,7 °C 8,6 km/h
13.01.2026 14:14 9,3 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O 90 ° 5,5 °C 7,7 °C 13,3 km/h
13.01.2026 14:13 9,4 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 112 ° 5,6 °C 9,4 °C 8,6 km/h
13.01.2026 14:12 9,4 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 90 ° 5,6 °C 9,4 °C 6,5 km/h
13.01.2026 14:11 9,4 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 5,4 °C 9,4 °C 8,6 km/h
13.01.2026 14:10 9,5 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h O 90 ° 5,5 °C 6,8 °C 13,3 km/h
13.01.2026 14:09 9,5 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 6,4 °C 15,5 km/h
13.01.2026 14:08 9,5 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 90 ° 5,5 °C 9,5 °C 8,6 km/h
13.01.2026 14:07 9,5 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,2 °C 13,3 km/h
13.01.2026 14:06 9,5 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SO 135 ° 5,5 °C 8,6 °C 8,6 km/h
13.01.2026 14:05 9,5 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h SO 135 ° 5,5 °C 6,4 °C 15,5 km/h
13.01.2026 14:04 9,6 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h O 90 ° 5,6 °C 7,8 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:03 9,5 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,5 °C 11,2 km/h
13.01.2026 14:02 9,6 °C 75 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O-SO 112 ° 5,4 °C 9,6 °C 8,6 km/h
13.01.2026 14:01 9,6 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 5,6 °C 9,6 °C 2,2 km/h
13.01.2026 14:00 9,5 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 9,5 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:59 9,6 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O 90 ° 5,6 °C 9,0 °C 11,2 km/h
13.01.2026 13:58 9,6 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O-SO 112 ° 5,6 °C 9,6 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:57 9,6 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h SO 135 ° 5,6 °C 8,2 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:56 9,6 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 5,6 °C 9,6 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:55 9,5 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SO 157 ° 5,5 °C 9,5 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:54 9,5 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h O 90 ° 5,5 °C 8,6 °C 11,2 km/h
13.01.2026 13:53 9,6 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h SO 135 ° 5,8 °C 8,5 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:52 9,6 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 157 ° 5,6 °C 9,6 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:51 9,6 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S-SO 157 ° 5,6 °C 9,6 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:50 9,6 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 5,6 °C 9,6 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:49 9,6 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 5,6 °C 9,6 °C 11,2 km/h
13.01.2026 13:48 9,6 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 135 ° 5,6 °C 9,6 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:47 9,6 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 112 ° 5,6 °C 9,6 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:46 9,5 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,5 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:45 9,5 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 90 ° 5,5 °C 9,5 °C 4,3 km/h
13.01.2026 13:44 9,5 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,5 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:43 9,5 °C 75 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 157 ° 5,3 °C 9,5 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:42 9,4 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 135 ° 5,4 °C 9,4 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:41 9,4 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-SO 112 ° 5,4 °C 9,4 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:40 9,4 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 135 ° 5,6 °C 9,4 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:39 9,4 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 112 ° 5,6 °C 9,4 °C 4,3 km/h
13.01.2026 13:38 9,3 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,3 °C 4,3 km/h
13.01.2026 13:37 9,3 °C 77 % 1014,6 hPa 0,3 l/m² 3,6 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,3 °C 4,3 km/h
13.01.2026 13:36 9,3 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 9,3 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:35 9,3 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 157 ° 5,5 °C 9,3 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:34 9,3 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,3 °C 2,2 km/h
13.01.2026 13:33 9,2 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O 90 ° 5,4 °C 9,2 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:32 9,2 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 112 ° 5,4 °C 9,2 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:31 9,2 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h SO 135 ° 5,4 °C 9,2 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:30 9,2 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 135 ° 5,4 °C 9,2 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:29 9,2 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 112 ° 5,4 °C 9,2 °C 4,3 km/h
13.01.2026 13:28 9,2 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 135 ° 5,4 °C 9,2 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:27 9,2 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S-SO 157 ° 5,4 °C 9,2 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:26 9,2 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 5,4 °C 9,2 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:25 9,1 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 135 ° 5,1 °C 9,1 °C 13,3 km/h
13.01.2026 13:24 9,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 135 ° 5,3 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:23 9,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SO 135 ° 5,3 °C 8,2 °C 11,2 km/h
13.01.2026 13:22 9,1 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O-SO 112 ° 5,1 °C 8,5 °C 11,2 km/h
13.01.2026 13:21 9,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O 90 ° 5,3 °C 7,5 °C 11,2 km/h
13.01.2026 13:20 9,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 135 ° 5,3 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:19 9,0 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-NO 67 ° 5,4 °C 9,0 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:18 9,0 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 5,4 °C 9,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 13:17 9,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,1 °C 4,3 km/h
13.01.2026 13:16 9,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 5,2 °C 9,0 °C 4,3 km/h
13.01.2026 13:15 9,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 5,2 °C 9,0 °C 4,3 km/h
13.01.2026 13:14 9,0 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 90 ° 5,2 °C 9,0 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:13 9,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:12 9,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:11 9,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O 90 ° 5,5 °C 9,1 °C 11,2 km/h
13.01.2026 13:10 9,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 8,5 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:09 9,0 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-SO 112 ° 5,4 °C 9,0 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:08 9,0 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 5,4 °C 9,0 °C 4,3 km/h
13.01.2026 13:07 9,0 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 5,4 °C 9,0 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:06 9,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 157 ° 5,5 °C 9,1 °C 8,6 km/h
13.01.2026 13:05 9,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 9,1 °C 4,3 km/h
13.01.2026 13:04 9,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 112 ° 5,3 °C 9,1 °C 11,2 km/h
13.01.2026 13:03 9,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h O-SO 112 ° 5,3 °C 8,2 °C 13,3 km/h
13.01.2026 13:02 9,0 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O 90 ° 5,4 °C 9,0 °C 11,2 km/h
13.01.2026 13:01 9,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 13:00 9,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O-SO 112 ° 5,3 °C 9,1 °C 8,6 km/h
13.01.2026 12:59 9,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 5,3 °C 9,1 °C 8,6 km/h
13.01.2026 12:58 9,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO 67 ° 5,5 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:57 9,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O 90 ° 5,5 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:56 9,1 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:55 9,1 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 5,3 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:54 9,1 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O-NO 67 ° 5,5 °C 7,5 °C 11,2 km/h
13.01.2026 12:53 9,1 °C 77 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 5,3 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:52 9,1 °C 77 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 112 ° 5,3 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:51 9,1 °C 77 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h SO 135 ° 5,3 °C 9,1 °C 8,6 km/h
13.01.2026 12:50 9,1 °C 77 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h NO 45 ° 5,3 °C 9,1 °C 8,6 km/h
13.01.2026 12:49 9,1 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 9,1 °C 11,2 km/h
13.01.2026 12:48 9,1 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O 90 ° 5,5 °C 9,1 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:47 9,1 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 9,1 °C 8,6 km/h
13.01.2026 12:46 9,1 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:45 9,1 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:44 9,1 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 5,7 °C 9,1 °C 2,2 km/h
13.01.2026 12:43 9,1 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 112 ° 5,5 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:42 9,1 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:41 9,0 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 5,4 °C 9,0 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:40 9,1 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,1 °C 13,3 km/h
13.01.2026 12:39 9,1 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O 90 ° 5,7 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:38 9,1 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 135 ° 5,5 °C 9,1 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:37 9,1 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 5,7 °C 9,1 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:36 9,1 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 135 ° 5,7 °C 9,1 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:35 9,1 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 5,7 °C 9,1 °C 2,2 km/h
13.01.2026 12:34 9,1 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SW 225 ° 5,8 °C 9,1 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:33 9,1 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 5,8 °C 9,1 °C 2,2 km/h
13.01.2026 12:32 9,1 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 5,7 °C 9,1 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:31 9,1 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 135 ° 5,8 °C 9,1 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:30 9,2 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 5,9 °C 9,2 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:29 9,2 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 5,9 °C 9,2 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:28 9,2 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 135 ° 5,9 °C 9,2 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:27 9,2 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 135 ° 5,9 °C 9,2 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:26 9,2 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 5,9 °C 9,2 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:25 9,2 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 5,9 °C 9,2 °C 2,2 km/h
13.01.2026 12:24 9,2 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 90 ° 5,9 °C 9,2 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:23 9,2 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SW 225 ° 5,9 °C 9,2 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:22 9,2 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S 180 ° 5,8 °C 9,2 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:21 9,3 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h O 90 ° 6,0 °C 8,4 °C 8,6 km/h
13.01.2026 12:20 9,3 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-SO 112 ° 6,0 °C 9,3 °C 8,6 km/h
13.01.2026 12:19 9,3 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 90 ° 6,0 °C 9,3 °C 8,6 km/h
13.01.2026 12:18 9,4 °C 80 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O 90 ° 6,1 °C 9,4 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:17 9,4 °C 79 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O 90 ° 5,9 °C 9,4 °C 8,6 km/h
13.01.2026 12:16 9,5 °C 79 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S 180 ° 6,0 °C 9,5 °C 8,6 km/h
13.01.2026 12:15 9,5 °C 78 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 135 ° 5,9 °C 9,5 °C 11,2 km/h
13.01.2026 12:14 9,5 °C 78 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SO 157 ° 5,9 °C 9,5 °C 8,6 km/h
13.01.2026 12:13 9,5 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O-SO 112 ° 5,7 °C 8,9 °C 8,6 km/h
13.01.2026 12:12 9,6 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 112 ° 5,8 °C 9,6 °C 2,2 km/h
13.01.2026 12:11 9,5 °C 76 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 5,5 °C 9,5 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:10 9,6 °C 75 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 157 ° 5,4 °C 9,6 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:09 9,5 °C 76 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S 180 ° 5,5 °C 9,5 °C 6,5 km/h
13.01.2026 12:08 9,5 °C 76 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S 180 ° 5,5 °C 9,5 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:07 9,5 °C 76 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S 180 ° 5,5 °C 9,5 °C 2,2 km/h
13.01.2026 12:06 9,5 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 5,7 °C 9,5 °C 2,2 km/h
13.01.2026 12:05 9,5 °C 76 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SO 157 ° 5,5 °C 9,5 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:04 9,5 °C 76 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 157 ° 5,5 °C 9,5 °C 2,2 km/h
13.01.2026 12:03 9,6 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 5,8 °C 9,6 °C 2,2 km/h
13.01.2026 12:02 9,5 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 5,7 °C 9,5 °C 4,3 km/h
13.01.2026 12:01 9,5 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SW 225 ° 5,7 °C 9,5 °C 2,2 km/h
13.01.2026 12:00 9,5 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SW 202 ° 5,7 °C 9,5 °C 4,3 km/h
