Wetterdaten: aktuell Dienstag, 25.11.2025 10:55
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
25.11.2025 10:55 5,3 °C 91 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 4,0 °C 5,3 °C 2,2 km/h
25.11.2025 10:50 5,2 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 3,9 °C 5,2 °C 2,2 km/h
25.11.2025 10:45 5,2 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S 180 ° 3,9 °C 5,2 °C 6,5 km/h
25.11.2025 10:40 5,2 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 3,7 °C 5,2 °C 4,3 km/h
25.11.2025 10:35 5,1 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 135 ° 3,6 °C 5,1 °C 6,5 km/h
25.11.2025 10:30 5,1 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 3,8 °C 5,1 °C 2,2 km/h
25.11.2025 10:25 5,0 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 3,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h
25.11.2025 10:20 5,0 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 3,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h
25.11.2025 10:15 4,9 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 3,6 °C 4,9 °C 2,2 km/h
25.11.2025 10:10 4,8 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 112 ° 3,5 °C 4,8 °C 4,3 km/h
25.11.2025 10:05 4,8 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 90 ° 3,5 °C 4,8 °C 2,2 km/h
25.11.2025 10:00 4,7 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O 90 ° 3,4 °C 4,7 °C 6,5 km/h
25.11.2025 09:55 4,7 °C 91 % 1002,7 hPa 0,3 l/m² 6,1 km/h SO 135 ° 3,4 °C 4,7 °C 6,5 km/h
25.11.2025 09:50 4,7 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 112 ° 3,4 °C 4,7 °C 8,6 km/h
25.11.2025 09:45 4,6 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-SO 112 ° 3,3 °C 4,5 °C 11,2 km/h
25.11.2025 09:40 4,6 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 135 ° 3,3 °C 4,6 °C 6,5 km/h
25.11.2025 09:35 4,6 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 90 ° 3,3 °C 4,6 °C 11,2 km/h
25.11.2025 09:30 4,6 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O-SO 112 ° 3,3 °C 3,9 °C 11,2 km/h
25.11.2025 09:25 4,6 °C 91 % 1002,7 hPa 0,3 l/m² 2,5 km/h O-NO 67 ° 3,3 °C 4,6 °C 8,6 km/h
25.11.2025 09:20 4,5 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-NO 67 ° 3,2 °C 4,5 °C 4,3 km/h
25.11.2025 09:15 4,5 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 112 ° 3,2 °C 4,5 °C 6,5 km/h
25.11.2025 09:10 4,5 °C 91 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 135 ° 3,2 °C 4,5 °C 6,5 km/h
25.11.2025 09:05 4,5 °C 91 % 1001,7 hPa 0,3 l/m² 6,8 km/h O 90 ° 3,2 °C 4,2 °C 8,6 km/h
25.11.2025 09:00 4,5 °C 91 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 135 ° 3,2 °C 4,5 °C 6,5 km/h
25.11.2025 08:55 4,5 °C 91 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-SO 112 ° 3,2 °C 4,4 °C 8,6 km/h
25.11.2025 08:50 4,5 °C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 3,0 °C 4,5 °C 6,5 km/h
25.11.2025 08:45 4,5 °C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O-SO 112 ° 3,0 °C 3,8 °C 8,6 km/h
25.11.2025 08:40 4,5 °C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 157 ° 3,0 °C 4,5 °C 6,5 km/h
25.11.2025 08:35 4,5 °C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O 90 ° 3,0 °C 4,4 °C 8,6 km/h
25.11.2025 08:30 4,5 °C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O-SO 112 ° 3,0 °C 3,8 °C 8,6 km/h
25.11.2025 08:25 4,5 °C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NO 45 ° 3,0 °C 4,4 °C 8,6 km/h
25.11.2025 08:20 4,5 °C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-SO 112 ° 3,0 °C 4,4 °C 8,6 km/h
25.11.2025 08:15 4,5 °C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h O 90 ° 3,0 °C 1,0 °C 13,3 km/h
25.11.2025 08:10 4,5 °C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 90 ° 3,0 °C 4,5 °C 11,2 km/h
25.11.2025 08:05 4,5 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h SO 135 ° 3,0 °C 3,2 °C 11,2 km/h
25.11.2025 08:00 4,4 °C 90 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-SO 112 ° 2,9 °C 4,4 °C 11,2 km/h
25.11.2025 07:55 4,4 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O 90 ° 2,9 °C 4,4 °C 8,6 km/h
25.11.2025 07:50 4,4 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-SO 112 ° 2,9 °C 3,1 °C 11,2 km/h
25.11.2025 07:45 4,3 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h NO 45 ° 2,8 °C 1,2 °C 15,5 km/h
25.11.2025 07:40 4,3 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O-SO 112 ° 2,8 °C 3,6 °C 11,2 km/h
25.11.2025 07:35 4,3 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h O-SO 112 ° 2,8 °C 3,2 °C 13,3 km/h
25.11.2025 07:30 4,3 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h SO 135 ° 2,8 °C 3,6 °C 8,6 km/h
25.11.2025 07:25 4,3 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 2,8 °C 4,3 °C 4,3 km/h
25.11.2025 07:20 4,3 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 2,8 °C 4,3 °C 11,2 km/h
25.11.2025 07:15 4,3 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O 90 ° 2,8 °C 4,3 °C 8,6 km/h
25.11.2025 07:10 4,3 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-SO 112 ° 2,8 °C 4,3 °C 13,3 km/h
25.11.2025 07:05 4,3 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h SO 135 ° 2,8 °C 2,4 °C 11,2 km/h
25.11.2025 07:00 4,3 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 90 ° 2,8 °C 4,3 °C 11,2 km/h
25.11.2025 06:55 4,3 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h SO 135 ° 2,8 °C 0,0 °C 15,5 km/h
25.11.2025 06:50 4,3 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h SO 135 ° 2,8 °C 0,3 °C 13,3 km/h
25.11.2025 06:45 4,3 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O-SO 112 ° 2,8 °C 4,3 °C 11,2 km/h
25.11.2025 06:40 4,3 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-NO 67 ° 2,8 °C 1,7 °C 17,6 km/h
25.11.2025 06:35 4,4 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 2,9 °C 1,6 °C 15,5 km/h
25.11.2025 06:30 4,4 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h S-SO 157 ° 2,9 °C 0,1 °C 17,6 km/h
25.11.2025 06:25 4,4 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O 90 ° 2,9 °C 4,4 °C 11,2 km/h
25.11.2025 06:20 4,4 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SO 135 ° 2,9 °C 3,3 °C 15,5 km/h
25.11.2025 06:15 4,5 °C 90 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h O-SO 112 ° 3,0 °C 3,4 °C 11,2 km/h
25.11.2025 06:10 4,4 °C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S 180 ° 2,9 °C 2,7 °C 13,3 km/h
25.11.2025 06:05 4,5 °C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h O 90 ° 3,0 °C 0,2 °C 15,5 km/h
25.11.2025 06:00 4,4 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O-SO 112 ° 3,1 °C 4,4 °C 8,6 km/h
25.11.2025 05:55 4,3 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 112 ° 3,0 °C 4,3 °C 8,6 km/h
25.11.2025 05:50 4,3 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 135 ° 3,0 °C 4,3 °C 6,5 km/h
25.11.2025 05:45 4,2 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O 90 ° 2,9 °C 4,2 °C 4,3 km/h
25.11.2025 05:40 4,1 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 90 ° 2,8 °C 4,1 °C 2,2 km/h
25.11.2025 05:35 4,1 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 2,8 °C 4,1 °C 2,2 km/h
25.11.2025 05:30 4,1 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 2,8 °C 4,1 °C 4,3 km/h
25.11.2025 05:25 4,2 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 2,9 °C 4,2 °C 2,2 km/h
25.11.2025 05:20 4,1 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 90 ° 2,8 °C 4,1 °C 4,3 km/h
25.11.2025 05:15 4,2 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 2,9 °C 4,2 °C 4,3 km/h
25.11.2025 05:10 4,2 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 2,9 °C 4,2 °C 2,2 km/h
25.11.2025 05:05 4,2 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 67 ° 2,9 °C 4,2 °C 4,3 km/h
25.11.2025 05:00 4,2 °C 92 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 90 ° 3,0 °C 4,2 °C 4,3 km/h
25.11.2025 04:55 4,1 °C 92 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 2,9 °C 4,1 °C 2,2 km/h
25.11.2025 04:50 4,0 °C 92 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-SO 112 ° 2,8 °C 4,0 °C 6,5 km/h
25.11.2025 04:45 3,9 °C 92 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 112 ° 2,7 °C 3,9 °C 6,5 km/h
25.11.2025 04:40 3,9 °C 92 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-NO 67 ° 2,7 °C 3,9 °C 4,3 km/h
25.11.2025 04:35 3,9 °C 92 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 2,7 °C 3,9 °C 2,2 km/h
25.11.2025 04:30 3,9 °C 92 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 112 ° 2,7 °C 3,9 °C 4,3 km/h
25.11.2025 04:25 3,9 °C 92 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 2,7 °C 3,9 °C 2,2 km/h
25.11.2025 04:20 3,9 °C 92 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 157 ° 2,7 °C 3,9 °C 4,3 km/h
25.11.2025 04:15 3,9 °C 92 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 112 ° 2,7 °C 3,9 °C 2,2 km/h
25.11.2025 04:10 3,8 °C 92 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 2,6 °C 3,8 °C 2,2 km/h
25.11.2025 04:05 3,7 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-NO 67 ° 2,4 °C 3,7 °C 2,2 km/h
25.11.2025 04:00 3,7 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 135 ° 2,4 °C 3,7 °C 4,3 km/h
25.11.2025 03:55 3,8 °C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 112 ° 2,3 °C 3,8 °C 2,2 km/h
25.11.2025 03:50 4,0 °C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 2,5 °C 4,0 °C 0,0 km/h
25.11.2025 03:45 4,1 °C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 90 ° 2,6 °C 4,1 °C 2,2 km/h
25.11.2025 03:40 4,2 °C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 2,7 °C 4,2 °C 2,2 km/h
25.11.2025 03:35 4,4 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 3,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h
25.11.2025 03:30 4,5 °C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h NO 45 ° 3,0 °C 4,5 °C 4,3 km/h
25.11.2025 03:25 4,6 °C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-NO 67 ° 3,1 °C 4,6 °C 2,2 km/h
25.11.2025 03:20 4,7 °C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 3,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h
25.11.2025 03:15 4,8 °C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 3,3 °C 4,8 °C 2,2 km/h
25.11.2025 03:10 4,8 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 3,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h
25.11.2025 03:05 4,8 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 3,5 °C 4,8 °C 6,5 km/h
25.11.2025 03:00 4,8 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 3,5 °C 4,8 °C 4,3 km/h
25.11.2025 02:55 4,8 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 3,5 °C 4,8 °C 6,5 km/h
25.11.2025 02:50 4,7 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 135 ° 3,4 °C 4,7 °C 4,3 km/h
25.11.2025 02:45 4,7 °C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S 180 ° 3,2 °C 4,7 °C 4,3 km/h
25.11.2025 02:40 4,8 °C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 3,3 °C 4,8 °C 4,3 km/h
25.11.2025 02:35 4,8 °C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 90 ° 3,3 °C 4,8 °C 4,3 km/h
25.11.2025 02:30 4,9 °C 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 3,4 °C 4,9 °C 4,3 km/h
25.11.2025 02:25 5,0 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SO 157 ° 3,3 °C 5,0 °C 4,3 km/h
25.11.2025 02:20 5,1 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 157 ° 3,4 °C 5,1 °C 2,2 km/h
25.11.2025 02:15 5,2 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 3,5 °C 5,2 °C 6,5 km/h
25.11.2025 02:10 5,3 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 135 ° 3,6 °C 5,3 °C 6,5 km/h
25.11.2025 02:05 5,3 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 3,6 °C 5,3 °C 4,3 km/h
25.11.2025 02:00 5,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 135 ° 3,8 °C 5,3 °C 6,5 km/h
25.11.2025 01:55 5,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 135 ° 3,8 °C 5,3 °C 4,3 km/h
25.11.2025 01:50 5,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 112 ° 3,8 °C 5,3 °C 4,3 km/h
25.11.2025 01:45 5,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 3,8 °C 5,3 °C 4,3 km/h
25.11.2025 01:40 5,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 3,8 °C 5,3 °C 2,2 km/h
25.11.2025 01:35 5,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S 180 ° 3,8 °C 5,3 °C 6,5 km/h
25.11.2025 01:30 5,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 3,8 °C 5,3 °C 6,5 km/h
25.11.2025 01:25 5,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 3,8 °C 5,3 °C 4,3 km/h
25.11.2025 01:20 5,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 112 ° 3,8 °C 5,3 °C 2,2 km/h
25.11.2025 01:15 5,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 3,8 °C 5,3 °C 4,3 km/h
25.11.2025 01:10 5,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SW 202 ° 3,8 °C 5,3 °C 2,2 km/h
25.11.2025 01:05 5,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SW 202 ° 3,8 °C 5,3 °C 6,5 km/h
25.11.2025 01:00 5,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 3,8 °C 5,3 °C 4,3 km/h
25.11.2025 00:55 5,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 3,8 °C 5,3 °C 2,2 km/h
25.11.2025 00:50 5,3 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 3,6 °C 5,3 °C 8,6 km/h
25.11.2025 00:45 5,4 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S 180 ° 3,9 °C 5,4 °C 8,6 km/h
25.11.2025 00:40 5,4 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O-SO 112 ° 3,9 °C 3,5 °C 11,2 km/h
25.11.2025 00:35 5,4 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 135 ° 3,9 °C 5,4 °C 6,5 km/h
25.11.2025 00:30 5,4 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 3,9 °C 5,4 °C 6,5 km/h
25.11.2025 00:25 5,4 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 3,9 °C 5,4 °C 6,5 km/h
25.11.2025 00:20 5,4 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 3,9 °C 5,4 °C 4,3 km/h
25.11.2025 00:15 5,4 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S 180 ° 3,9 °C 5,4 °C 2,2 km/h
25.11.2025 00:10 5,4 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SO 157 ° 3,9 °C 5,4 °C 4,3 km/h
25.11.2025 00:05 5,5 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SO 157 ° 4,0 °C 5,5 °C 6,5 km/h
25.11.2025 00:00 5,5 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 112 ° 4,0 °C 5,5 °C 6,5 km/h
24.11.2025 23:55 5,5 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 4,0 °C 5,5 °C 4,3 km/h
24.11.2025 23:50 5,6 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 4,1 °C 5,6 °C 4,3 km/h
24.11.2025 23:45 5,6 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 4,1 °C 5,6 °C 4,3 km/h
24.11.2025 23:40 5,5 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 4,0 °C 5,5 °C 4,3 km/h
24.11.2025 23:35 5,6 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 157 ° 4,1 °C 5,6 °C 2,2 km/h
24.11.2025 23:30 5,5 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 4,0 °C 5,5 °C 6,5 km/h
24.11.2025 23:25 5,5 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 4,0 °C 5,5 °C 4,3 km/h
24.11.2025 23:20 5,5 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 4,0 °C 5,5 °C 4,3 km/h
24.11.2025 23:15 5,5 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 4,0 °C 5,5 °C 4,3 km/h
24.11.2025 23:10 5,5 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 135 ° 4,0 °C 5,5 °C 4,3 km/h
24.11.2025 23:05 5,6 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 4,1 °C 5,6 °C 4,3 km/h
24.11.2025 23:00 5,6 °C 90 % 999,6 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h O 90 ° 4,1 °C 5,6 °C 4,3 km/h
24.11.2025 22:55 5,7 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 4,2 °C 5,7 °C 6,5 km/h
24.11.2025 22:50 5,6 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 135 ° 4,1 °C 5,6 °C 4,3 km/h
24.11.2025 22:45 5,7 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 5,7 °C 4,3 km/h
24.11.2025 22:40 5,7 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 4,0 °C 5,7 °C 2,2 km/h
24.11.2025 22:35 5,7 °C 89 % 999,6 hPa 0,3 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 4,0 °C 5,7 °C 2,2 km/h
24.11.2025 22:30 5,7 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 4,0 °C 5,7 °C 2,2 km/h
24.11.2025 22:25 5,7 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 157 ° 4,0 °C 5,7 °C 2,2 km/h
24.11.2025 22:20 5,7 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S 180 ° 4,0 °C 5,7 °C 2,2 km/h
24.11.2025 22:15 5,7 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 4,0 °C 5,7 °C 4,3 km/h
24.11.2025 22:10 5,7 °C 88 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 3,9 °C 5,7 °C 2,2 km/h
24.11.2025 22:05 5,8 °C 88 % 999,6 hPa 0,3 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 4,0 °C 5,8 °C 2,2 km/h
24.11.2025 22:00 5,8 °C 88 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 4,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h
24.11.2025 21:55 5,8 °C 88 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 4,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h
24.11.2025 21:50 5,9 °C 87 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 3,9 °C 5,9 °C 0,0 km/h
24.11.2025 21:45 5,9 °C 87 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 3,9 °C 5,9 °C 0,0 km/h
24.11.2025 21:40 6,0 °C 87 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 4,0 °C 6,0 °C 0,0 km/h
24.11.2025 21:35 6,0 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 3,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h
24.11.2025 21:30 6,0 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 3,8 °C 6,0 °C 2,2 km/h
24.11.2025 21:25 6,0 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 3,8 °C 6,0 °C 2,2 km/h
24.11.2025 21:20 6,0 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 112 ° 3,8 °C 6,0 °C 4,3 km/h
24.11.2025 21:15 6,0 °C 86 % 998,6 hPa 0,3 l/m² 4,3 km/h O-SO 112 ° 3,8 °C 6,0 °C 8,6 km/h
24.11.2025 21:10 6,0 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 3,8 °C 6,0 °C 8,6 km/h
24.11.2025 21:05 6,0 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-NO 67 ° 3,8 °C 6,0 °C 4,3 km/h
24.11.2025 21:00 6,0 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO 135 ° 3,8 °C 5,7 °C 8,6 km/h
24.11.2025 20:55 5,9 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 3,7 °C 5,9 °C 4,3 km/h
24.11.2025 20:50 6,0 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 135 ° 3,8 °C 6,0 °C 4,3 km/h
24.11.2025 20:45 6,0 °C 85 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 135 ° 3,7 °C 6,0 °C 8,6 km/h
24.11.2025 20:40 6,0 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O 90 ° 3,8 °C 6,0 °C 4,3 km/h
24.11.2025 20:35 6,0 °C 85 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 3,7 °C 6,0 °C 2,2 km/h
24.11.2025 20:30 6,1 °C 85 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 3,8 °C 6,1 °C 6,5 km/h
24.11.2025 20:25 6,1 °C 85 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SO 157 ° 3,8 °C 6,1 °C 6,5 km/h
24.11.2025 20:20 6,1 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SW 202 ° 3,9 °C 6,1 °C 4,3 km/h
24.11.2025 20:15 6,1 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 3,9 °C 6,1 °C 4,3 km/h
24.11.2025 20:10 6,2 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S 180 ° 4,0 °C 6,2 °C 2,2 km/h
24.11.2025 20:05 6,1 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 135 ° 3,9 °C 6,1 °C 6,5 km/h
24.11.2025 20:00 6,2 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 112 ° 4,0 °C 6,2 °C 4,3 km/h
