Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.11.2026 10:36
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
17.11.2026 10:36 11,5 °C 93 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 157 ° 10,4 °C 11,5 °C 4,3 km/h
17.11.2026 10:35 11,5 °C 93 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 10,4 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:34 11,5 °C 93 % 990,2 hPa 0,3 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 10,4 °C 11,5 °C 4,3 km/h
17.11.2026 10:33 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S 180 ° 10,4 °C 11,5 °C 4,3 km/h
17.11.2026 10:32 11,5 °C 93 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SO 157 ° 10,4 °C 11,5 °C 8,6 km/h
17.11.2026 10:31 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 10,4 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:30 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 112 ° 10,4 °C 11,5 °C 4,3 km/h
17.11.2026 10:29 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 10,4 °C 11,5 °C 4,3 km/h
17.11.2026 10:28 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SO 157 ° 10,4 °C 11,5 °C 4,3 km/h
17.11.2026 10:27 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S 180 ° 10,4 °C 11,5 °C 4,3 km/h
17.11.2026 10:26 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 10,4 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:25 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 135 ° 10,4 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:24 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 10,4 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:23 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SO 157 ° 10,4 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:22 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 10,4 °C 11,5 °C 8,6 km/h
17.11.2026 10:21 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h S-SO 157 ° 10,4 °C 10,5 °C 11,2 km/h
17.11.2026 10:20 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S 180 ° 10,4 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:19 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 10,4 °C 11,5 °C 8,6 km/h
17.11.2026 10:18 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SW 202 ° 10,4 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:17 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SW 225 ° 10,4 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:16 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,3 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 10,4 °C 11,5 °C 4,3 km/h
17.11.2026 10:15 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 112 ° 10,4 °C 11,5 °C 4,3 km/h
17.11.2026 10:14 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 157 ° 10,4 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:13 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 157 ° 10,4 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:12 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O-SO 112 ° 10,4 °C 11,0 °C 11,2 km/h
17.11.2026 10:11 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S 180 ° 10,4 °C 9,8 °C 11,2 km/h
17.11.2026 10:10 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 10,4 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:09 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 10,4 °C 11,5 °C 4,3 km/h
17.11.2026 10:08 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SW 202 ° 10,4 °C 11,5 °C 8,6 km/h
17.11.2026 10:07 11,6 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h SO 135 ° 10,5 °C 11,6 °C 8,6 km/h
17.11.2026 10:06 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-SO 112 ° 10,4 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:05 11,5 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SW 202 ° 10,4 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:04 11,6 °C 93 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h S-SW 202 ° 10,5 °C 11,6 °C 8,6 km/h
17.11.2026 10:03 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,3 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 10,3 °C 11,6 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:02 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SW 202 ° 10,3 °C 11,6 °C 2,2 km/h
17.11.2026 10:01 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 135 ° 10,3 °C 11,6 °C 6,5 km/h
17.11.2026 10:00 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 10,3 °C 11,6 °C 4,3 km/h
17.11.2026 09:59 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 135 ° 10,3 °C 11,6 °C 6,5 km/h
17.11.2026 09:58 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SO 157 ° 10,3 °C 11,6 °C 6,5 km/h
17.11.2026 09:57 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S 180 ° 10,3 °C 11,1 °C 13,3 km/h
17.11.2026 09:56 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h S 180 ° 10,3 °C 10,2 °C 11,2 km/h
17.11.2026 09:55 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 135 ° 10,3 °C 11,6 °C 6,5 km/h
17.11.2026 09:54 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SO 135 ° 10,3 °C 10,8 °C 8,6 km/h
17.11.2026 09:53 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SW 225 ° 10,3 °C 11,6 °C 11,2 km/h
17.11.2026 09:52 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SW 225 ° 10,3 °C 11,6 °C 6,5 km/h
17.11.2026 09:51 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 10,3 °C 11,6 °C 6,5 km/h
17.11.2026 09:50 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SW 225 ° 10,3 °C 11,6 °C 8,6 km/h
17.11.2026 09:49 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,3 l/m² 0,7 km/h S 180 ° 10,3 °C 11,6 °C 2,2 km/h
17.11.2026 09:48 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S 180 ° 10,3 °C 11,6 °C 4,3 km/h
17.11.2026 09:47 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 112 ° 10,3 °C 11,6 °C 6,5 km/h
17.11.2026 09:46 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S 180 ° 10,3 °C 11,6 °C 4,3 km/h
17.11.2026 09:45 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h S-SO 157 ° 10,3 °C 11,6 °C 8,6 km/h
17.11.2026 09:44 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h S-SO 157 ° 10,3 °C 10,6 °C 11,2 km/h
17.11.2026 09:43 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 90 ° 10,3 °C 11,6 °C 15,5 km/h
17.11.2026 09:42 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SO 157 ° 10,3 °C 11,6 °C 6,5 km/h
17.11.2026 09:41 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 10,3 °C 11,6 °C 2,2 km/h
17.11.2026 09:40 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 10,3 °C 11,6 °C 11,2 km/h
17.11.2026 09:39 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 10,3 °C 11,6 °C 6,5 km/h
17.11.2026 09:38 11,5 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 112 ° 10,2 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 09:37 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h SW 225 ° 10,3 °C 11,1 °C 11,2 km/h
17.11.2026 09:36 11,6 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h S-SO 157 ° 10,3 °C 8,3 °C 15,5 km/h
17.11.2026 09:35 11,5 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 135 ° 10,2 °C 11,5 °C 11,2 km/h
17.11.2026 09:34 11,5 °C 92 % 991,2 hPa 0,3 l/m² 7,6 km/h S-SO 157 ° 10,2 °C 10,7 °C 11,2 km/h
17.11.2026 09:33 11,5 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S-SO 157 ° 10,2 °C 11,0 °C 13,3 km/h
17.11.2026 09:32 11,5 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h SO 135 ° 10,2 °C 11,5 °C 8,6 km/h
17.11.2026 09:31 11,5 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 112 ° 10,2 °C 11,5 °C 8,6 km/h
17.11.2026 09:30 11,5 °C 92 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 10,2 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 09:29 11,5 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h SO 135 ° 10,2 °C 10,1 °C 11,2 km/h
17.11.2026 09:28 11,5 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SO 157 ° 10,2 °C 11,2 °C 8,6 km/h
17.11.2026 09:27 11,5 °C 92 % 992,2 hPa 0,3 l/m² 7,2 km/h O-SO 112 ° 10,2 °C 11,0 °C 8,6 km/h
17.11.2026 09:26 11,5 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h SO 135 ° 10,2 °C 8,1 °C 15,5 km/h
17.11.2026 09:25 11,5 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 10,2 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 09:24 11,5 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 135 ° 10,2 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 09:23 11,5 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h S-SO 157 ° 10,2 °C 9,2 °C 15,5 km/h
17.11.2026 09:22 11,5 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h S-SO 157 ° 10,2 °C 8,5 °C 13,3 km/h
17.11.2026 09:21 11,5 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S-SO 157 ° 10,2 °C 11,5 °C 8,6 km/h
17.11.2026 09:20 11,5 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h SO 135 ° 10,2 °C 9,8 °C 11,2 km/h
17.11.2026 09:19 11,5 °C 92 % 992,2 hPa 0,3 l/m² 1,8 km/h NW 315 ° 10,2 °C 11,5 °C 6,5 km/h
17.11.2026 09:18 11,5 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 157 ° 10,2 °C 11,5 °C 11,2 km/h
17.11.2026 09:17 11,5 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SO 135 ° 10,2 °C 11,5 °C 4,3 km/h
17.11.2026 09:16 11,5 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S 180 ° 10,2 °C 10,2 °C 19,8 km/h
17.11.2026 09:15 11,4 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 112 ° 10,1 °C 11,4 °C 8,6 km/h
17.11.2026 09:14 11,4 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SO 157 ° 10,1 °C 11,1 °C 11,2 km/h
17.11.2026 09:13 11,4 °C 92 % 992,2 hPa 0,3 l/m² 7,2 km/h SO 135 ° 10,1 °C 10,9 °C 8,6 km/h
17.11.2026 09:12 11,4 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S 180 ° 10,1 °C 11,4 °C 4,3 km/h
17.11.2026 09:11 11,4 °C 91 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S 180 ° 10,0 °C 11,4 °C 8,6 km/h
17.11.2026 09:10 11,4 °C 91 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 10,0 °C 11,4 °C 6,5 km/h
17.11.2026 09:09 11,4 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h SO 135 ° 10,1 °C 10,4 °C 11,2 km/h
17.11.2026 09:08 11,4 °C 91 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 10,0 °C 11,4 °C 11,2 km/h
17.11.2026 09:07 11,4 °C 92 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 10,1 °C 11,4 °C 4,3 km/h
17.11.2026 09:06 11,4 °C 91 % 992,2 hPa 0,3 l/m² 4,3 km/h SO 135 ° 10,0 °C 11,4 °C 8,6 km/h
17.11.2026 09:05 11,3 °C 91 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h S-SO 157 ° 9,9 °C 10,3 °C 13,3 km/h
17.11.2026 09:04 11,3 °C 91 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h S 180 ° 9,9 °C 8,3 °C 19,8 km/h
17.11.2026 09:03 11,3 °C 91 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O-SO 112 ° 9,9 °C 11,3 °C 8,6 km/h
17.11.2026 09:02 11,3 °C 91 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SO 135 ° 9,9 °C 10,5 °C 15,5 km/h
17.11.2026 09:01 11,3 °C 91 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h SO 135 ° 9,9 °C 10,8 °C 8,6 km/h
17.11.2026 09:00 11,3 °C 91 % 992,2 hPa 0,3 l/m² 4,3 km/h O-SO 112 ° 9,9 °C 11,3 °C 11,2 km/h
17.11.2026 08:59 11,3 °C 91 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h SO 135 ° 9,9 °C 10,3 °C 11,2 km/h
17.11.2026 08:58 11,2 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 135 ° 9,8 °C 11,2 °C 8,6 km/h
17.11.2026 08:57 11,2 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h O-SO 112 ° 9,8 °C 7,1 °C 19,8 km/h
17.11.2026 08:56 11,2 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SO 157 ° 9,8 °C 10,9 °C 8,6 km/h
17.11.2026 08:55 11,2 °C 91 % 992,3 hPa 0,3 l/m² 8,6 km/h S-SW 202 ° 9,8 °C 9,7 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:54 11,1 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h O-SO 112 ° 9,7 °C 6,9 °C 22,0 km/h
17.11.2026 08:53 11,1 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h SO 135 ° 9,7 °C 10,5 °C 8,6 km/h
17.11.2026 08:52 11,1 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O 90 ° 9,7 °C 8,8 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:51 11,1 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h SO 135 ° 9,7 °C 8,0 °C 15,5 km/h
17.11.2026 08:50 11,1 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h O-NO 67 ° 9,7 °C 8,2 °C 15,5 km/h
17.11.2026 08:49 11,1 °C 91 % 992,3 hPa 0,3 l/m² 5,4 km/h SO 135 ° 9,7 °C 11,1 °C 8,6 km/h
17.11.2026 08:48 11,1 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h SO 135 ° 9,7 °C 8,8 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:47 11,1 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h SO 135 ° 9,7 °C 8,8 °C 15,5 km/h
17.11.2026 08:46 11,1 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h SO 135 ° 9,7 °C 8,4 °C 17,6 km/h
17.11.2026 08:45 11,2 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-SO 112 ° 9,8 °C 10,2 °C 11,2 km/h
17.11.2026 08:44 11,1 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 157 ° 9,7 °C 11,1 °C 11,2 km/h
17.11.2026 08:43 11,1 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h S-SO 157 ° 9,7 °C 10,3 °C 17,6 km/h
17.11.2026 08:42 11,1 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h SO 135 ° 9,7 °C 8,4 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:41 11,1 °C 91 % 992,3 hPa 0,3 l/m² 7,2 km/h S-SO 157 ° 9,7 °C 10,5 °C 15,5 km/h
17.11.2026 08:40 11,0 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h O-SO 112 ° 9,6 °C 8,3 °C 15,5 km/h
17.11.2026 08:39 11,0 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h S-SO 157 ° 9,6 °C 9,5 °C 11,2 km/h
17.11.2026 08:38 11,0 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h SO 135 ° 9,6 °C 8,1 °C 19,8 km/h
17.11.2026 08:37 11,0 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h SO 135 ° 9,6 °C 7,4 °C 15,5 km/h
17.11.2026 08:36 11,0 °C 91 % 992,3 hPa 0,3 l/m² 15,1 km/h O-SO 112 ° 9,6 °C 6,3 °C 24,1 km/h
17.11.2026 08:35 10,9 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h NO 45 ° 9,5 °C 7,3 °C 17,6 km/h
17.11.2026 08:34 10,9 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SO 135 ° 9,5 °C 10,1 °C 15,5 km/h
17.11.2026 08:33 10,9 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O-SO 112 ° 9,5 °C 8,5 °C 19,8 km/h
17.11.2026 08:32 10,9 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h S-SO 157 ° 9,5 °C 7,3 °C 17,6 km/h
17.11.2026 08:31 10,9 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O-NO 67 ° 9,5 °C 10,9 °C 15,5 km/h
17.11.2026 08:30 10,8 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 90 ° 9,4 °C 10,8 °C 6,5 km/h
17.11.2026 08:29 10,8 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 135 ° 9,4 °C 10,8 °C 6,5 km/h
17.11.2026 08:28 10,8 °C 91 % 993,3 hPa 0,3 l/m² 9,0 km/h SO 135 ° 9,4 °C 9,1 °C 11,2 km/h
17.11.2026 08:27 10,8 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SO 135 ° 9,4 °C 10,0 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:26 10,8 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h SO 135 ° 9,4 °C 8,4 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:25 10,8 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h SO 135 ° 9,4 °C 10,8 °C 8,6 km/h
17.11.2026 08:24 10,8 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h SW 225 ° 9,4 °C 10,8 °C 11,2 km/h
17.11.2026 08:23 10,8 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO 135 ° 9,4 °C 10,5 °C 17,6 km/h
17.11.2026 08:22 10,8 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h S 180 ° 9,4 °C 10,8 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:21 10,8 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-SO 112 ° 9,4 °C 9,8 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:20 10,8 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S-SO 157 ° 9,4 °C 9,5 °C 11,2 km/h
17.11.2026 08:19 10,7 °C 91 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h SO 135 ° 9,3 °C 9,2 °C 19,8 km/h
17.11.2026 08:18 10,7 °C 92 % 993,3 hPa 0,3 l/m² 10,4 km/h O 90 ° 9,5 °C 8,1 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:17 10,7 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h S-SO 157 ° 9,5 °C 9,9 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:16 10,7 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-SO 112 ° 9,5 °C 9,7 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:15 10,7 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 90 ° 9,5 °C 10,7 °C 11,2 km/h
17.11.2026 08:14 10,6 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h O-SO 112 ° 9,4 °C 7,1 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:13 10,6 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h S 180 ° 9,4 °C 9,8 °C 11,2 km/h
17.11.2026 08:12 10,5 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 9,3 °C 8,3 °C 17,6 km/h
17.11.2026 08:11 10,5 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h SO 135 ° 9,3 °C 8,7 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:10 10,5 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h O-SO 112 ° 9,3 °C 7,5 °C 19,8 km/h
17.11.2026 08:09 10,4 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h SO 135 ° 9,2 °C 5,3 °C 24,1 km/h
17.11.2026 08:08 10,4 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h S-SO 157 ° 9,2 °C 7,8 °C 17,6 km/h
17.11.2026 08:07 10,4 °C 93 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h SO 135 ° 9,3 °C 5,4 °C 19,8 km/h
17.11.2026 08:06 10,3 °C 93 % 993,3 hPa 0,3 l/m² 12,6 km/h O-SO 112 ° 9,2 °C 6,6 °C 17,6 km/h
17.11.2026 08:05 10,2 °C 93 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h O-SO 112 ° 9,1 °C 7,4 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:04 10,2 °C 93 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O-SO 112 ° 9,1 °C 8,9 °C 13,3 km/h
17.11.2026 08:03 10,1 °C 93 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O-SO 112 ° 9,0 °C 10,1 °C 6,5 km/h
17.11.2026 08:02 10,1 °C 93 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 9,0 °C 10,1 °C 11,2 km/h
17.11.2026 08:01 10,1 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h O-SO 112 ° 8,9 °C 6,7 °C 15,5 km/h
17.11.2026 08:00 10,1 °C 92 % 993,3 hPa 0,3 l/m² 7,6 km/h O 90 ° 8,9 °C 9,2 °C 13,3 km/h
17.11.2026 07:59 10,0 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-SO 112 ° 8,8 °C 10,0 °C 11,2 km/h
17.11.2026 07:58 10,0 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O 90 ° 8,8 °C 10,0 °C 11,2 km/h
17.11.2026 07:57 10,0 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h O-NO 67 ° 8,8 °C 6,4 °C 17,6 km/h
17.11.2026 07:56 10,0 °C 92 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 112 ° 8,8 °C 10,0 °C 15,5 km/h
17.11.2026 07:55 10,0 °C 92 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-SO 112 ° 8,8 °C 8,0 °C 17,6 km/h
17.11.2026 07:54 10,0 °C 92 % 994,3 hPa 0,3 l/m² 13,0 km/h O 90 ° 8,8 °C 6,0 °C 19,8 km/h
17.11.2026 07:53 10,0 °C 92 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h N-NO 22 ° 8,8 °C 4,6 °C 19,8 km/h
17.11.2026 07:52 10,0 °C 92 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h O-SO 112 ° 8,8 °C 5,7 °C 19,8 km/h
17.11.2026 07:51 10,0 °C 92 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O-SO 112 ° 8,8 °C 8,7 °C 11,2 km/h
17.11.2026 07:50 10,0 °C 92 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h SO 135 ° 8,8 °C 10,0 °C 13,3 km/h
17.11.2026 07:49 10,0 °C 92 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SO 135 ° 8,8 °C 9,1 °C 11,2 km/h
17.11.2026 07:48 10,0 °C 92 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 90 ° 8,8 °C 10,0 °C 6,5 km/h
17.11.2026 07:47 10,0 °C 93 % 994,3 hPa 0,3 l/m² 11,9 km/h O-SO 112 ° 8,9 °C 6,6 °C 17,6 km/h
17.11.2026 07:46 10,0 °C 93 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO 135 ° 8,9 °C 9,7 °C 13,3 km/h
17.11.2026 07:45 9,9 °C 93 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 112 ° 8,8 °C 7,7 °C 13,3 km/h
17.11.2026 07:44 9,9 °C 93 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-NO 67 ° 8,8 °C 9,9 °C 8,6 km/h
17.11.2026 07:43 9,9 °C 93 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h O-NO 67 ° 8,8 °C 8,1 °C 13,3 km/h
17.11.2026 07:42 9,9 °C 93 % 994,3 hPa 0,3 l/m² 10,4 km/h O-SO 112 ° 8,8 °C 7,3 °C 13,3 km/h
17.11.2026 07:41 9,8 °C 93 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h S 180 ° 8,7 °C 9,8 °C 8,6 km/h
17.11.2026 07:40 9,9 °C 93 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O-SO 112 ° 8,8 °C 8,5 °C 11,2 km/h
17.11.2026 07:39 9,8 °C 93 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h SO 135 ° 8,7 °C 6,5 °C 17,6 km/h
17.11.2026 07:38 9,8 °C 93 % 994,3 hPa 0,3 l/m² 10,4 km/h O-SO 112 ° 8,7 °C 7,1 °C 13,3 km/h
17.11.2026 07:37 9,8 °C 93 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h O 90 ° 8,7 °C 6,2 °C 15,5 km/h
