Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 00:57
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
13.01.2026 00:57 6,2 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 157 ° 4,2 °C 6,2 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:56 6,2 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 6,2 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:55 6,2 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 4,2 °C 6,2 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:54 6,2 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 157 ° 4,2 °C 6,2 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:53 6,2 °C 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 4,2 °C 6,2 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:52 6,1 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 4,1 °C 6,1 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:51 6,1 °C 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 4,1 °C 6,1 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:50 6,1 °C 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S 180 ° 4,1 °C 6,1 °C 4,3 km/h
13.01.2026 00:49 6,1 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 4,3 °C 6,1 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:48 6,1 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 112 ° 4,3 °C 6,1 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:47 6,1 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 4,3 °C 6,1 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:46 6,1 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 4,3 °C 6,1 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:45 6,1 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 90 ° 4,3 °C 6,1 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:44 6,1 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 4,3 °C 6,1 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:43 6,1 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 4,3 °C 6,1 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:42 6,1 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S 180 ° 4,3 °C 6,1 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:41 6,0 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 4,2 °C 6,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:40 6,0 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 4,2 °C 6,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:39 6,0 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 4,2 °C 6,0 °C 4,3 km/h
13.01.2026 00:38 6,0 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 6,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:37 6,0 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 6,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:36 6,0 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 6,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:35 6,0 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 90 ° 4,2 °C 6,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:34 6,0 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 4,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h
13.01.2026 00:33 6,0 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 4,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h
13.01.2026 00:32 6,0 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 4,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h
13.01.2026 00:31 6,0 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 4,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h
13.01.2026 00:30 6,0 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 4,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h
13.01.2026 00:29 6,0 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-NO 67 ° 4,2 °C 6,0 °C 4,3 km/h
13.01.2026 00:28 6,0 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 6,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:27 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 90 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:26 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 90 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:25 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SO 135 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:24 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:23 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:22 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 4,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h
13.01.2026 00:21 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 4,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h
13.01.2026 00:20 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:19 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 90 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:18 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:17 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:16 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 90 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:15 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:14 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:13 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 90 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:12 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-NO 67 ° 4,2 °C 5,9 °C 4,3 km/h
13.01.2026 00:11 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-NO 67 ° 4,2 °C 5,9 °C 4,3 km/h
13.01.2026 00:10 5,8 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O 90 ° 4,1 °C 5,8 °C 4,3 km/h
13.01.2026 00:09 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 5,9 °C 4,3 km/h
13.01.2026 00:08 5,8 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 90 ° 4,1 °C 5,8 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:07 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 90 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:06 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:05 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 90 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:04 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:03 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O 90 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:02 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
13.01.2026 00:01 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 5,9 °C 4,3 km/h
13.01.2026 00:00 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:59 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 90 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:58 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 90 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:57 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 90 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:56 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:55 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SO 135 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:54 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SO 135 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:53 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 4,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h
12.01.2026 23:52 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 90 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:51 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-NO 67 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:50 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h NO 45 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:49 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 4,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h
12.01.2026 23:48 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 4,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h
12.01.2026 23:47 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NO 45 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:46 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:45 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:44 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h NO 45 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:43 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NO 45 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:42 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-NO 67 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:41 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-NO 67 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:40 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-NO 67 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:39 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 90 ° 4,2 °C 5,9 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:38 5,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 4,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h
12.01.2026 23:37 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:36 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:35 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:34 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 90 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:33 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:32 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-NO 67 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:31 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:30 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 112 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:29 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 157 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:28 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S-SO 157 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:27 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:26 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 4,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h
12.01.2026 23:25 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 4,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h
12.01.2026 23:24 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:23 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S 180 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:22 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 157 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:21 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 157 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:20 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:19 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S 180 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:18 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:17 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:16 6,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 157 ° 4,3 °C 6,0 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:15 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 4,4 °C 6,1 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:14 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 112 ° 4,4 °C 6,1 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:13 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S-SO 157 ° 4,4 °C 6,1 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:12 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 23:11 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 23:10 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 4,4 °C 6,1 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:09 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:08 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 23:07 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 23:06 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 112 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 23:05 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 23:04 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:03 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 23:02 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 2,2 km/h
12.01.2026 23:01 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 23:00 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:59 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 6,5 km/h
12.01.2026 22:58 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:57 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-SO 112 ° 4,4 °C 6,1 °C 6,5 km/h
12.01.2026 22:56 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:55 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 157 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:54 6,1 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 4,3 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:53 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 4,4 °C 6,1 °C 2,2 km/h
12.01.2026 22:52 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:51 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:50 6,2 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 135 ° 4,5 °C 6,2 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:49 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 4,4 °C 6,1 °C 6,5 km/h
12.01.2026 22:48 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 6,5 km/h
12.01.2026 22:47 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:46 6,2 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 4,5 °C 6,2 °C 2,2 km/h
12.01.2026 22:45 6,2 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 4,5 °C 6,2 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:44 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:43 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 157 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:42 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:41 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 157 ° 4,4 °C 6,1 °C 8,6 km/h
12.01.2026 22:40 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:39 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:38 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:37 6,1 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 157 ° 4,4 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:36 6,2 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 4,5 °C 6,2 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:35 6,1 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 4,3 °C 6,1 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:34 6,2 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 4,4 °C 6,2 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:33 6,2 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 4,4 °C 6,2 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:32 6,2 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O 90 ° 4,5 °C 6,2 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:31 6,2 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 112 ° 4,5 °C 6,2 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:30 6,2 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S-SO 157 ° 4,5 °C 6,2 °C 2,2 km/h
12.01.2026 22:29 6,2 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 4,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 22:28 6,2 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SO 157 ° 4,5 °C 6,2 °C 2,2 km/h
12.01.2026 22:27 6,2 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 157 ° 4,5 °C 6,2 °C 2,2 km/h
12.01.2026 22:26 6,2 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 4,5 °C 6,2 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:25 6,2 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,2 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:24 6,2 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 112 ° 4,4 °C 6,2 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:23 6,2 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 90 ° 4,4 °C 6,2 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:22 6,2 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 4,4 °C 6,2 °C 2,2 km/h
12.01.2026 22:21 6,2 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 4,5 °C 6,2 °C 2,2 km/h
12.01.2026 22:20 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 4,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h
12.01.2026 22:19 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 4,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h
12.01.2026 22:18 6,2 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 4,5 °C 6,2 °C 2,2 km/h
12.01.2026 22:17 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 112 ° 4,6 °C 6,3 °C 2,2 km/h
12.01.2026 22:16 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 135 ° 4,6 °C 6,3 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:15 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 157 ° 4,6 °C 6,3 °C 2,2 km/h
12.01.2026 22:14 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SW 202 ° 4,6 °C 6,3 °C 2,2 km/h
12.01.2026 22:13 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 4,6 °C 6,3 °C 2,2 km/h
12.01.2026 22:12 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 4,6 °C 6,3 °C 2,2 km/h
12.01.2026 22:11 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 135 ° 4,6 °C 6,3 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:10 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 4,6 °C 6,3 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:09 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 4,6 °C 6,3 °C 8,6 km/h
12.01.2026 22:08 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 4,6 °C 6,3 °C 6,5 km/h
12.01.2026 22:07 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 4,6 °C 6,3 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:06 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 4,6 °C 6,3 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:05 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 4,6 °C 6,3 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:04 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 112 ° 4,6 °C 6,3 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:03 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SW 202 ° 4,6 °C 6,3 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:02 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 135 ° 4,6 °C 6,3 °C 4,3 km/h
12.01.2026 22:01 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 4,6 °C 6,3 °C 2,2 km/h
12.01.2026 22:00 6,3 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 135 ° 4,6 °C 6,3 °C 6,5 km/h
